NBA录像吧

2021-2022赛季西班牙足球甲级联赛积分榜

  【时间】:2022-02-15 18:04:36  来源:互联网 
我要评论

       8月27日讯 2021-2022赛季西甲联赛将于西班牙当地时间8月14日正式打响,相信全国各地的德甲球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季西甲的积分榜都有哪些球队名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。

2021-2022赛季西班牙足球甲级联赛积分榜如下:

2021-2022赛季西甲联赛积分榜(截至2022-02-22)
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1  皇家马德里 25  17  6  2  51  20  31  57 
2  塞维利亚 25  14  9  2  37  17  20  51 
3  皇家贝蒂斯 25  14  4  7  47  30  17  46 
4  巴塞罗那 24  11  9  4  42  28  14  42 
5  马德里竞技 25  12  6  7  45  34  11  42 
6  比利亚雷亚尔 25  10  9  6  42  24  18  39 
7  皇家社会 24  10  8  6  24  25  -1  38 
8  毕尔巴鄂竞技 25  9  10  6  29  21  8  37 
9  塞尔塔 25  8  8  9  29  26  3  32 
10  奥萨苏纳 25  8  8  9  25  30  -5  32 
11  巴列卡诺 24  9  4  11  28  29  -1  31 
12  瓦伦西亚 25  7  9  9  37  42  -5  30 
13  西班牙人 25  7  8  10  30  35  -5  29 
14  埃尔切 25  7  8  10  28  34  -6  29 
15  赫塔费 25  6  8  11  24  28  -4  26 
16  马洛卡 24  6  8  10  23  38  -15  26 
17  格拉纳达 25  5  9  11  27  40  -13  24 
18  加的斯 25  3  11  11  21  39  -18  20 
19  阿拉维斯 25  5  5  15  19  42  -23  20 
20  莱万特 25  2  9  14  25  51  -26  15 

推荐新闻