NBA录像吧

2022-2023赛季西班牙足球甲级联赛积分榜

  【时间】:2022-09-02 18:03:31  来源:互联网 
我要评论

  讯 2022-2023赛季西甲联赛将于8月12日正式打响,相信全国各地的西甲球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季西甲的积分榜都有哪些球队名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。

2022-2023赛季西班牙足球甲级联赛积分榜(点击查看最新积分榜)

2022-2023赛季西甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1  皇家马德里 3  3  0  0  9  3  6  9 
2  皇家贝蒂斯 3  3  0  0  6  1  5  9 
3  巴塞罗那 3  2  1  0  8  1  7  7 
4  比利亚雷亚尔 3  2  1  0  5  0  5  7 
5  毕尔巴鄂竞技 3  2  1  0  5  0  5  7 
6  奥萨苏纳 3  2  0  1  4  2  2  6 
7  马德里竞技 3  2  0  1  4  2  2  6 
8  皇家社会 3  2  0  1  3  4  -1  6 
9  马略卡 3  1  1  1  3  2  1  4 
10  阿尔梅里亚 3  1  1  1  4  4  0  4 
11  巴列卡诺 3  1  1  1  2  2  0  4 
12  塞尔塔 3  1  1  1  4  6  -2  4 
13  吉罗纳 3  1  0  2  3  3  0  3 
14  瓦伦西亚 3  1  0  2  1  2  -1  3 
15  塞维利亚 3  0  1  2  3  5  -2  1 
16  西班牙人 3  0  1  2  3  7  -4  1 
17  埃尔切 3  0  1  2  1  5  -4  1 
18  赫塔费 3  0  1  2  1  6  -5  1 
19  巴拉多利德 3  0  1  2  1  8  -7  1 
20  加的斯 3  0  0  3  0  7  -7  0 

推荐新闻